Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Angers
Apparence
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Nathalie Sévaux | SE | 1 683 | 3,29 | |
Gaétan Dirand | FN | 3 443 | 6,73 | |
Hubert Lardeux | POI | 307 | 0,60 | |
Laurent Gerault | UDI | 3 806 | 7,44 | |
Christophe Béchu | UMP | 18 365 | 35,91 | |
Frédéric Béatse | PS-PCF-EÉLV | 13 691 | 26,77 | |
Jean-Luc Rotureau | PS | 8 288 | 16,21 | |
Marie-José Faligant | LO | 447 | 0,93 | |
Martin Nivault | PG-NPA-Ensemble | 1 075 | 2,10 | |
Inscrits | 88 281 | 100,0 | ||
Abstentions | 35 995 | 40,77 | ||
Votants | 52 286 | 59,23 | ||
Blancs et nuls | 1 151 | 2,2 | ||
Exprimés | 51 135 | 97,8 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Angers (en %)
10
20
30
40
- Nathalie Sévaux - 3.29 %
- Gaétan Dirand - 6.73 %
- Hubert Lardeux - 0.60 %
- Laurent Gerault - 7.44 %
- Christophe Béchu - 35.91 %
- Frédéric Béatse - 26.77 %
- Jean-Luc Rotureau - 16.21 %
- Marie-José Faligant - 0.93 %
- Martin Nivault - 2.10 %
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Chiffres officiels, « Résultats du 1er tour ». Ministère de l'Intérieur, .
- Page
- « France » de Wikinews.